CBS2V3500AH

CBS2V3500AH

Fusion AGM Batteries
储能系统技术: 铅酸(AGM)
标称容量: 3500 Ah
地区: 澳大利亚 澳大利亚

替代产品

ESS-Wall-10K

南京沃利特新能源科技有限公司
起价 ¥1,160 / kWh *
  • 储能系统类别: 智能
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 51.2 V
  • 标称容量: 204 Ah

产品特点

产品型号
CBS2V3500AH
产品规格  
产品质量保证 (最低) 3 年
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
2 V
标称容量
3500Ah@20hr
最大放电电流
24000 A
内阻
0.2 mΩ
设计寿命
8 年
温度参数  
充电温度 -0 ~ +40 ℃
放电温度 -15 ~ +50 ℃
储存温度 -15 ~ +40 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
709x350x347 mm
重量
182 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr 48 hr 100 hr
1.6 V 2847.4 2148.5 1763.9 1068 811 659 555.7 383.3 316.5 167.3 73.5 36.1
1.65 V 2753.5 2093 1723.5 1045.5 797 649.9 547.8 378.3 312.3 165.5 72.7 35.7
1.7 V 2624.9 2005.6 1663.9 1021.5 778 636.3 536.3 373 307.8 163.1 70.9 34.8
1.75 V 2501.7 1932.8 1607.6 991.5 758 622.7 527.2 367.3 304.5 161.3 70.9 34.8
1.8 V 2362.4 1838.2 1540.7 955.5 733 602.2 511.5 360.5 300 160.5 69.8 34.5
1.85 V 2201.7 1747.2 1450.2 904.5 700 576.5 490.9 349.5 290.4 155 68.7 33.8
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr 48 hr 100 hr
1.6 V 5219.2 3990.8 3317.8 2029.2 1552.4 1268.6 1074.9 752.4 625.3 331 145.3 71.5
1.65 V 5098.4 3924.4 3264.4 1998.9 1533.6 1256.6 1063.9 744.2 618 328.1 144 70.9
1.7 V 4896.8 3781.8 3169.6 1961.3 1503.6 1234.4 1045.2 735.6 610.1 323.7 142.3 70.2
1.75 V 4706.5 3670.1 3078.6 1911.7 1470.5 1213 1030.5 725 604 320.2 140.9 69.4
1.8 V 4478.5 3511 2963.5 1849.7 1425.8 1177.1 1003.1 713.2 595.8 319.1 138.8 68.8
1.85 V 4207.7 3359.3 2805.1 1759.3 1368 1130.6 967 693.5 577.6 308.5 136.9 67.5
PDF  
下载公司产品详情

Fusion AGM Batteries

Click to show company phone
www.fusionagmbatteries.com.au
澳大利亚
Unit 30, 76 Hume Hwy., Lansvale NSW 2166