|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100-299 件 | 300+ 件 |
| 交货时间 | 20 days | 20 days | 20 days |
| 25.6V 100AH | ¥2,020 | ¥1,950 | ¥1,880 |
| 25.6V 200AH | ¥3,140 | ¥3,070 | ¥3,000 |
| 51.2V 100AH | ¥3,140 | ¥3,070 | ¥3,000 |
| 25.6V 280AH | ¥3,560 | ¥3,490 | ¥3,420 |
| 25.6V 314AH | ¥3,800 | ¥3,730 | ¥3,660 |
| 51.2V 200AH | ¥5,530 | ¥5,460 | ¥5,390 |
| 51.2V 280AH | ¥5,860 | ¥5,790 | ¥5,720 |
| 51.2V 314AH | ¥6,420 | ¥6,350 | ¥6,280 |
| 产品型号 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格( kWh) |
|
||||||||
| 价格( 台) |
|
||||||||
| 产品质量保证 (最低) | 5 年 | ||||||||
| 配置 | 仅电池 | ||||||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||||||
| 安装方式 | 机架 | ||||||||
| 最大并行单元数 | 16 | ||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||
| 标称能量 |
|
||||||||
| 可用能量 |
|
||||||||
| 最大放电电流 |
|
||||||||
| 最大充电电流 |
|
||||||||
| 设计寿命 |
|
||||||||
| 循环寿命 | 6000@25%DOD | ||||||||
| 工作温度范围 | -20 ~ +65 ℃ | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||||
| 重量 |
|
||||||||
| IP 等级 | IP21 | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||