|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100-299 件 | 300+ 件 |
| 交货时间 | 20 days | 20 days | 20 days |
| 25.6V 100AH | ¥2,000 | ¥1,930 | ¥1,870 |
| 25.6V 200AH | ¥3,110 | ¥3,040 | ¥2,970 |
| 51.2V 100AH | ¥3,110 | ¥3,040 | ¥2,970 |
| 25.6V 280AH | ¥3,520 | ¥3,450 | ¥3,390 |
| 25.6V 314AH | ¥3,770 | ¥3,700 | ¥3,630 |
| 51.2V 200AH | ¥5,480 | ¥5,410 | ¥5,340 |
| 51.2V 280AH | ¥5,800 | ¥5,730 | ¥5,670 |
| 51.2V 314AH | ¥6,360 | ¥6,290 | ¥6,220 |
| 产品型号 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格/kWh |
|
||||||||
| 价格( 台) |
|
||||||||
| 产品质量保证 (最低) | 5 年 | ||||||||
| 配置 | 仅电池 | ||||||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||||||
| 安装方式 | 机架 | ||||||||
| 最大并行单元数 | 16 | ||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||
| 标称能量 |
|
||||||||
| 可用能量 |
|
||||||||
| 最大放电电流 |
|
||||||||
| 最大充电电流 |
|
||||||||
| 设计寿命 |
|
||||||||
| 循环寿命 | 6000@25%DOD | ||||||||
| 工作温度范围 | -20 ~ +65 ℃ | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||||
| 重量 |
|
||||||||
| IP 等级 | IP21 | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||