|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100-299 件 | 300+ 件 |
| 交货时间 | 20 days | 20 days | 20 days |
| 25.6V 100AH | ¥2,010 | ¥1,950 | ¥1,880 |
| 25.6V 200AH | ¥3,130 | ¥3,060 | ¥2,990 |
| 51.2V 100AH | ¥3,130 | ¥3,060 | ¥2,990 |
| 25.6V 280AH | ¥3,540 | ¥3,470 | ¥3,400 |
| 25.6V 314AH | ¥3,790 | ¥3,720 | ¥3,650 |
| 51.2V 200AH | ¥5,510 | ¥5,440 | ¥5,370 |
| 51.2V 280AH | ¥5,840 | ¥5,770 | ¥5,700 |
| 51.2V 314AH | ¥6,390 | ¥6,320 | ¥6,250 |
| 产品型号 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格/kWh |
|
||||||||
| 价格( 台) |
|
||||||||
| 产品质量保证 (最低) | 5 年 | ||||||||
| 配置 | 仅电池 | ||||||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||||||
| 安装方式 | 机架 | ||||||||
| 最大并行单元数 | 16 | ||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||
| 标称能量 |
|
||||||||
| 可用能量 |
|
||||||||
| 最大放电电流 |
|
||||||||
| 最大充电电流 |
|
||||||||
| 设计寿命 |
|
||||||||
| 循环寿命 | 6000@25%DOD | ||||||||
| 工作温度范围 | -20 ~ +65 ℃ | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||||
| 重量 |
|
||||||||
| IP 等级 | IP21 | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||