|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 100-499 件 | 500-999 件 | 1000+ 件 |
| 交货时间 | 28 days | 35 days | 42 days |
| LC100512 | ¥3,400 | ¥3,240 | ¥3,110 |
| LC200512 | ¥6,100 | ¥5,810 | ¥5,590 |
| LC300512 | ¥6,560 | ¥6,250 | ¥6,010 |
| 产品型号 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 5 年 | |||
| 配置 | 仅电池 | |||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |||
| 部件 | 电池管理系统 | |||
| 安装方式 | 墙壁 | |||
| 最大并行单元数 | 15 | |||
| 标称电压 |
|
|||
| 工作电压范围 | 43.2 - 58.4 V | |||
| 标称容量 |
|
|||
| 标称能量 |
|
|||
| 可用能量 |
|
|||
| 最大放电电流 |
|
|||
| IP 等级 | IP21 | |||
| 最高运行海拔 | 1000 m | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 通信 | RS232, RS485 | |||
| 监控 | 应用程序 | |||