| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 5 年 | |
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 最大并行单元数 | 15 | |
| 标称电压 |
|
|
| 标称容量 |
|
|
| 最大放电电流 |
|
|
| 循环寿命 | 998@100%DOD, 6000@80%DOD, 3760@70%DOD, 4880@50%DOD | |
| 充电温度 | -20 ~ +40 ℃ | |
| 放电温度 | -30 ~ +40 ℃ | |
| 储存温度 | -5 ~ +40 ℃ | |
| 重量 |
|
|