|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 1-9 件 | 10-49 件 | 50+ 件 |
| 交货时间 | 15 days | 15 days | 15 days |
| AC 100kW Control Cabinet | ¥327,000 | ¥317,000 | ¥311,000 |
| AC 300kW Control Cabinet | ¥383,000 | ¥372,000 | ¥364,000 |
| 产品型号 |
|
||
|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 10 年 | ||
| 配置 | 机柜式 | ||
| 储能系统技术 | 锂离子 | ||
| 部件 | charge_controller | ||
| 安装方式 | 地板 | ||
| 标称电压 |
|
||
| 工作电压范围 | 600 - 950 V | ||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||
| 重量 |
|
||
| IP 等级 | IP54,IP55 | ||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | ||
| 下载公司产品详情 | |||