| 产品型号 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 仅电池 | ||||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||||
| 安装方式 | 地板 | ||||||
| 标称电压 |
|
||||||
| 标称容量 |
|
||||||
| 标称能量 |
|
||||||
| 最大放电电流 |
|
||||||
| 循环寿命 | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD | ||||||
| 循环效率 | 95 % | ||||||
| 充电温度 | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| 放电温度 | -15 ~ +65 ℃ | ||||||
| 储存温度 | -10 ~ +45 ℃ | ||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||
| 重量 |
|
||||||
| IP 等级 | IP65 | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||