|
每件价格
每件价格
|
||
| 最低订购量 | 1 件 | 2+ 件 |
| 交货时间 | 35 days | 35 days |
| BIDCDC 10KW | ¥30,000 | ¥25,000 |
| BIDCDC 20KW | ¥40,000 | ¥35,000 |
| BIDCDC 30KW | ¥50,000 | ¥45,000 |
| BIDCDC 50KW | ¥60,000 | ¥55,000 |
| BIDCDC 60KW | ¥70,000 | ¥65,000 |
| BIDCDC 80KW | ¥80,000 | ¥75,000 |
| BIDCDC 100KW | ¥90,000 | ¥85,000 |
| BIDCDC 120KW | ¥100,000 | ¥95,000 |
| 产品型号 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 一体机 | ||||||||
| 储能系统技术 | 锂离子 | ||||||||
| 部件 | inverter | ||||||||
| 安装方式 | 地板 | ||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||
| 工作温度范围 | -25 ~ +45 ℃ | ||||||||
| IP 等级 | IP20 | ||||||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | ||||||||
| 通信方式 | CAN, RS232, RS485, 以太网 | ||||||||
| 监控 | 屏幕 | ||||||||