LPS12-75

LPS12-75

理士国际技术有限公司
储能系统技术: 铅酸(AGM)
标称容量: --
地区: 中国大陆 中国大陆
联系生产商
该产品不再生产。

替代产品

53Kwh Outdoor ...

深圳市五度新能源有限公司
起价 ¥1,540 / kWh *
  • 储能系统类别: 离网
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 409.6 V
  • 标称容量: 130 Ah

产品特点

产品型号
LPS12-75
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
39.5Ah@1hr 56.7Ah@5hr 65Ah@10hr 68.2Ah@20hr 74.8Ah@100hr
最大放电电流
780 A
内阻
7.3 mΩ
温度参数  
充电温度 -0 ~ +40 ℃
放电温度 -15 ~ +50 ℃
储存温度 -15 ~ +40 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
348x167x178 mm
重量
21.1 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr 48 hr 100 hr
1.85 V 73.9 61.4 47.7 37.8 30.6 19.9 15 12.3 10.4 7.27 6.23 3.31 1.49 0.732
1.8 V 82 67.6 51.5 40.1 32.2 21.2 15.9 12.9 10.9 7.63 6.5 3.41 1.51 0.748
1.75 V 90.9 74 55.4 42.9 34.8 22.2 16.7 13.5 11.3 7.86 6.64 3.48 1.54 0.755
1.7 V 99.3 80.8 60.8 44.8 36.7 23.4 17.6 14.1 11.8 8.15 6.85 3.55 1.56 0.764
1.65 V 105.2 85.3 64.1 47.6 38 24.2 18.2 14.5 12.2 8.36 7 3.64 1.58 0.776
1.6 V 115.3 92.6 68.1 49.3 39.5 25.2 18.8 15 12.6 8.59 7.16 3.72 1.61 0.753
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr 48 hr 100 hr
1.85 V 138.7 116.4 91.4 73 59.5 38.9 29.4 24.2 20.5 14.4 12.4 6.59 2.98 1.47
1.8 V 151.7 126.2 97.1 76.6 62.2 41.1 30.9 25.2 21.4 15.1 12.9 6.78 3.02 1.49
1.75 V 166.2 136.9 103.6 81.5 66.7 42.9 32.5 26.3 22.2 15.5 13.2 6.92 3.06 1.5
1.7 V 179.1 148.4 113.2 84.8 70.3 45.1 34 27.3 23 16.1 13.6 7.05 3.09 1.52
1.65 V 188.9 156 118.8 89.6 72.4 46.5 35.2 28.2 23.8 16.5 13.9 7.21 3.14 1.54
1.6 V 202.9 166.9 124.9 92 74.6 48.1 36.1 29 24.5 16.9 14.1 7.37 3.19 1.55
PDF  
下载公司产品详情

理士国际技术有限公司

Click to show company phone
https://www.leoch.com
中国大陆
518103 广东省深圳市宝安区福海街道和平社区展景路83号会展湾中港广场6栋A座14楼
该产品不再生产。