NS OPzV2-300

NS OPzV2-300

PT. Nipress, Tbk.
储能系统技术: 铅酸(胶体)
标称容量: 300 Ah
地区: 印度尼西亚 印度尼西亚

替代产品

FBC-HS01-LH1 5...

深圳市中美通用科技有限公司
起价 ¥2,470 / kWh *
  • 储能系统类别: 独立型
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 51.2 V
  • 标称容量: 100 Ah

产品特点

产品型号
NS OPzV2-300
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(胶体)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
单格电池数目
1 /台
标称电压
2 V
标称容量
300Ah@10hr
最大放电电流
1350 A
最大充电电流
60 A
内阻
0.55 mΩ
温度参数  
充电温度 -40 ~ +70 ℃
放电温度 -0 ~ +50 ℃
储存温度 -20 ~ +60 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
145x206x397 mm
重量
25 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 277.5 189.6 114.9 82.5 62.7 53.1 47.7 36.38 31.5 16.54
1.65 V 266.1 183.3 110.7 79.2 60.99 52.2 47.1 36.08 31.2 16.38
1.7 V 258 172.5 107.1 77.12 60.14 51.6 46.5 35.79 30.9 16.22
1.75 V 234 167.1 104.1 75.66 59.1 51 45.9 35.5 30.6 16.07
1.8 V 210 156 99.6 72.75 58.14 49.8 45 34.92 30 15.75
1.83 V 189 144 96 70.71 57 48.65 43.8 34.05 29.1 15.28
1.87 V 165 129 88.5 66.35 54.15 46.63 442.3 32.59 27.9 14.65
1.9 V 147.6 117 82.5 62.57 51.3 44.33 39.9 31.14 26.7 14.02
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 455.6 322.3 207.1 151.1 120.9 102.3 92.1 71 62.27 32.95
1.65 V 450.1 312.7 202.3 146.2 117.9 101.4 91.5 70.71 61.98 32.8
1.7 V 442.6 299.4 196.9 143.2 116.4 100.5 90.6 70.13 61.69 32.64
1.75 V 412.8 296.4 192.1 140.8 114.6 99.6 89.7 69.55 61.11 32.33
1.8 V 380.5 283.7 186 136.6 113.1 97.2 88.2 68.68 60.24 31.87
1.83 V 348.2 265.9 180 133.6 111 95.1 86.1 67.22 58.78 31.1
1.87 V 310.8 243.9 169.1 126.9 105.8 91.5 83.4 64.89 56.75 30.02
1.9 V 282.5 224.6 159.5 121.2 100.4 87.3 78.9 62.27 54.42 28.79
PDF  
下载公司产品详情

PT. Nipress, Tbk.

+62 21 8230968
nipress.com
印度尼西亚
Jl. Raya Narogong Km.26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820