3FM225-X

3FM225-X

AIMS Power, Inc.
储能系统技术: 铅酸(AGM)
标称容量: 153 - 225 Ah
地区: 美国 美国
联系生产商
该产品不再生产。

替代产品

DR LV Resident...

苏州东安岩芯能源科技股份有限公司
  • 储能系统类别: 并网
  • 储能系统技术: 锂离子
  • 标称电压: 48 V
  • 标称容量: --

产品特点

产品型号
3FM225-X
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
单格电池数目
3 /台
标称电压
6 V
标称容量
153Ah@1hr 200Ah@5hr 225Ah@10hr
最大放电电流
1000 A
最大充电电流
67.5 A
内阻
3.2 mΩ
温度参数  
充电温度 -10 ~ +60 ℃
放电温度 -20 ~ +60 ℃
储存温度 -20 ~ +60 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
320x176x225 mm
重量
30.5 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.25 hr 0.33 hr 0.42 hr 0.5 hr 0.58 hr 0.67 hr 0.75 hr 0.83 hr 0.92 hr 1 hr 1.5 hr 2 hr 2.5 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 12 hr 24 hr
1.6 V 390 314 269 238 215 198 184 172 161 153 108 84.8 71.1 62 49.5 42 35.9 31.5 28.3 25.7 23.7 20.2 10.3
1.65 V 367 297 255 227 207 191 179 166 156 147 104 82.6 69.7 61.1 48.8 41.5 35.5 31.2 27.9 25.4 23.4 19.7 10.1
1.7 V 358 294 255 230 207 190 176 161 149 139 99.8 80.4 68.7 61 48.4 40.8 34.9 30.7 27.5 25.1 23.1 19.4 9.9
1.75 V 345 282 244 219 196 178 165 155 148 141 101 80.3 68.2 60.1 47.5 40 34.3 30.2 27.1 24.7 22.8 19.1 9.8
1.8 V 299 249 219 199 181 168 157 145 135 126 90.6 72.6 61.9 54.7 45 39.1 33.6 29.6 26.7 24.3 22.5 18.8 9.6
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.25 hr 0.33 hr 0.42 hr 0.5 hr 0.58 hr 0.67 hr 0.75 hr 0.83 hr 0.92 hr 1 hr 1.5 hr 2 hr 2.5 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 12 hr 24 hr
1.6 V 677 581 511 465 414 377 348 320 298 279 201 162 138 123 97.1 81.7 69.5 60.8 54.3 49.3 45.2 38.5 20.7
1.65 V 650 539 472 428 382 348 321 299 280 265 192 156 134 119 95.4 81.1 68.9 60.2 53.7 48.6 44.5 37.8 20.4
1.7 V 629 521 456 413 371 340 315 293 275 259 186 150 128 113 92.7 80.5 68.3 59.6 53.1 48 43.9 37.3 20.1
1.75 V 608 502 438 396 358 330 308 286 268 254 183 147 126 112 91.4 79 67.1 58.6 52.2 47.3 43.3 36.8 19.8
1.8 V 572 481 426 389 352 324 302 278 258 242 176 143 123 110 89.4 77 65.6 57.4 51.3 46.5 42.7 36.3 19.5
PDF  
下载公司产品详情

AIMS Power, Inc.

Click to show company phone
www.aimscorp.net
美国
9550 Gateway Drive, Reno, NV, 89521
该产品不再生产。

相关产品

  • AGM12V100AH
    AIMS Power Standalone
  • ¥646 / kWh *
    Rack Mounted ...
    浙江安博新能源... 离网
  • AGM12V200AH
    AIMS Power Standalone
  • ¥491 / kWh *
    All in One En...
    浙江安博新能源... 离网
  • AGM6V225AH
    AIMS Power Standalone
  • ¥793 / kWh *
    Wall Mounted ...
    浙江安博新能源... 离网
  • LFP12V100A
    AIMS Power Standalone
  • HULK 372kWh L...
    安瑞哲能源(上... 并网
  • LFP12V200A
    AIMS Power Standalone
  • HULK 500-1000...
    安瑞哲能源(上... 并网
  • LFP12V50A
    AIMS Power Standalone
  • SBR096/128/16...
    Epax Solar Standalone