6GFM200D 12V200AH

6GFM200D 12V200AH

福建亚亨动力科技集团有限公司
储能系统技术: SLA
标称容量: 200 Ah
地区: 中国大陆 中国大陆
联系生产商
注意: 您的询盘将直接发送至福建亚亨动力科技集团有限公司

替代产品

RS-S41050A Res...

East Lux Energy
  • 储能系统类别: 独立型
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 204.8 V
  • 标称容量: --

产品特点

产品型号
6GFM200D
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 SLA
蓄电池产品参数表
电性能参数  
单格电池数目
6 /台
标称电压
12 V
标称容量
200Ah@10hr
最大放电电流
2000 A
最大充电电流
60 A
温度参数  
充电温度 -0 ~ +50 ℃
放电温度 -20 ~ +60 ℃
储存温度 -20 ~ +60 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
522x240x223 mm
重量
60 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.16 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 545.12 408.33 344.69 225.33 130 77.788 53.766 44.064 36.067 24.844 21.006 11.553
10 V 529.36 388.53 337.62 221.61 129.4 77.204 53.56 43.86 35.855 24.642 20.804 11.343
10.2 V 513.67 374.81 332.31 219.65 128.2 76.619 53.148 43.656 35.643 24.44 20.605 11.133
10.5 V 461.25 345.86 316.41 214.16 127 76.034 52.942 43.248 35.219 24.238 20.4 10.923
10.8 V 416.33 315.39 291.66 204.76 124 74.669 51.5 42.228 34.582 23.834 20.198 10.713
11.1 V 355.48 281.87 261.61 191.83 117.8 71.355 49.234 40.188 33.097 22.824 19.592 10.083
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.16 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 5638.2 4348.7 3791.6 2568.8 1502.2 916.87 639.82 525.24 430.28 296.63 251.02 138.52
10 V 5527.2 4215.5 3730.7 2537.4 1498.6 912.01 640.04 524.57 429.18 295.21 249.44 136.12
10.2 V 5464 4104.2 3688.7 2519.4 1487 906.51 637.24 523.44 427.71 293.28 247.22 133.6
10.5 V 4974.3 3821.8 3518.4 2460.7 1473.7 899.92 634.77 518.54 422.62 290.85 244.8 131.08
10.8 V 4530.6 3522.9 3252 2358.8 1446.5 888.45 617.49 506.74 414.98 286 242.38 128.56
11.1 V 3979.4 3185.1 2927.4 2315.6 1384.6 855.45 590.81 482.26 397.16 273.89 235.1 120.99
PDF  
下载公司产品详情

福建亚亨动力科技集团有限公司

Click to show company phone
www.yahengpower.com
中国大陆
354200 福建省南平市建阳区西门外亚亨工业园
员工数: 2,000
注意: 您的询盘将直接发送至福建亚亨动力科技集团有限公司

相关产品

  • 6GFM100D 12V1...
    福建亚亨动力科... Standalone
  • HULK 372kWh L...
    安瑞哲能源(上... 并网
  • 6GFM150D 12V1...
    福建亚亨动力科... Standalone
  • HULK 500-1000...
    安瑞哲能源(上... 并网
  • 6FM7.5-65D
    福建亚亨动力科... Standalone
  • SBR096/128/16...
    Epax Solar Standalone
  • 6GFM70D-180TD
    福建亚亨动力科... Standalone
  • ¥337 / kWh *
    S³-EStore ESI...
    厦门科华数能科... 智能
  • GFM200-3000D
    福建亚亨动力科... Standalone
  • ¥1,160 / kWh *
    ESS-Wall-10K
    南京沃利特新能... 智能