| 产品型号 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 | 10 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,81 % 25年年限质保 | |||||||
| 0.76 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +2.5 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||
| 工作温度 | -45 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.396 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.31 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.06 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1956x992x40 mm | |||||||
| 重量 | 22.8 kg | |||||||
| 电池片规格 | 156.75×156.75 mm | |||||||
| 电池片数量 | 72 | |||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 900 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Designed in France. Built for the world.
With a full range of photovoltaic products, including the latest N-type technologies, Floating PV Systems, AgriPV, and solar inverters, we provide energy system solutions for all kinds of projects. We have also added BESS and a range of solar accessories to our product lines.
We develop each of our products in our R&D and headquarters office in Paris, by our in-house team. We don’t outsource production. Our panels are manufactured in our high-tech factory in China, under full control from design to delivery. We are proud to have reached over 3GW of installed capacity through a network of 120+ distributors in 75+ countries.