| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 10 年 | |
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | |
| 0.8 % | ||
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 最大系统电压 | 500 V | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1685x1010x2.4 mm | |
| 重量 | 8.5 kg | |
| 电池片规格 | 156.75×156.75 mm | |
| 电池片数量 | 60 | |
| 密封材料类型 | EVA | |
| 背板类型 | TPT | |
| 边框类型 | 无框 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 67 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
了解了贵公司相关产品,工作人员回复也非常耐心,给我了很大的帮助。
-- 呱呱, 成都华地力普能源工程技术有限公司