| 类型 | 多晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 功率偏差 | -5 ~ +5 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 最大耐久温度 | 47±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.47 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.35 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1000 V | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1330x990x46 mm | |
| 重量 | 16 kg | |
| 电池片规格 | 156×104 mm | |
| 电池片数量 | 72 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 接线盒防护等级 | IP 65 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 900 mm | |
Panels of very high quality. The price is really good, and the product guarantee is 10 years. They have very good coefficient of temperature.