| 类型 | 薄膜 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 2 年 | |
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 20年年限质保 | |
| 1 % | ||
| 功率偏差 | -5 ~ +5 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.23 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.3 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.08 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1000 V | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1299x1099x34.2 mm | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 密封材料类型 | PVB | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
Manufacturer with very good value for your money. Very open trade relationships and easy to reach agreements. No problem during the utilization of the product.