| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 | 30 年 | |
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 最大耐久温度 | 46 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.47 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.35 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 15 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1770x1049x7.1 mm | |
| 重量 | 30 kg | |
| 电池片规格 | 166×166 mm | |
| 电池片数量 | 60 | |
| 玻璃厚度 | 3 mm | |
| 边框类型 | 无框 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 1200 mm | |
| 下载公司产品详情 | ||
SOLSOL s.r.o. has been operating on the market since 2012. The company deals with the wholesale of solar panels, inverters and bateries from the world's leading manufacturers. Our company is delivering to the Central and Eastern European region in container, pallet and custom size projects both solar panels and inverters of many Tier1 and European brands such as Canadian Solar, Trina Solar, AEG, SUNPOWER MAXEON, BAUER Solar, Jolywood, EXE, Solitek, Bisol and others.