| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||
| 功率输出保证 | 84.95 % 30年年限质保 | |||||
| 0.5 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 42±4 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.36 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.304 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.050 %/°C | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2279x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 32.8 kg | |||||
| 电池片规格 | 182×91 mm | |||||
| 电池片数量 | 144 | |||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 350 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, 浙江飞宇新能源有限公司