| 类型 | 多晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 15 年 | ||||
| 功率输出保证 | 30 年 | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.27 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.048 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1956x992x35 mm | ||||
| 重量 | 20.4 kg | ||||
| 电池片规格 | 156.75×156.75 mm | ||||
| 电池片数量 | 72 | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 65 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 900 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, 浙江飞宇新能源有限公司