| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.71 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久温度 | 41±3 °C | |||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x33 mm | |||||||
| 重量 | 34 kg | |||||||
| 电池片数量 | 132 | |||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Pulling Energy – the world’s leader in PV module and system suppliers. Since the last 10 years of experience, PULLING ENERGY has built a deep subject matter expertise in solar system installations and solar module manufacturing. PULLING ENERGY high-quality solar modules for 25 years of power output. Our experienced photovoltaic technology and sales team can provide the most suitable modules for each solar system.