| 类型 | 单晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||
| 产品质量保证 | 15 年 | ||
| 功率输出保证 | 84.95 % 30年年限质保 | ||
| 0.5 % | |||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||
| 电性能参数(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 组件效率 |
|
||
| 电性能参数(NOCT) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 最大耐久温度 | 42±2 °C | ||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | ||
| 温度系数(Voc) | -0.27 %/°C | ||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||
| 保险丝额定电流 | 30 A | ||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | ||
| 重量 | 23.8 kg | ||
| 电池片规格 | 182×182 mm | ||
| 电池片数量 | 108 | ||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||
| 旁路二极管数 | 3 | ||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||
| 下载公司产品详情 | |||
SOLU Solar Distribution, LLC was founded in 2023 and is based in Southern California. We provide the end-to-end business solar supply chain all across the nation.
We've been supplying MW volumes of solar panel procurement for our customers' projects and real estate companies' community development. From 2024, we start a small EPC company to provide local installations of residential and commercial solar.