| 类型 | 单晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||||
| 功率输出保证 | 89.4 % 25年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | ||||||||
| 0.42 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.5 % | ||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.343 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.263 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2279x1134x35 mm | ||||||||
| 重量 | 27 kg | ||||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||
Reesun Solar is located at No.1 Nanjing Road,Jianhu Economic Development Zone,Yancheng City,Jiangsu Province.The facility covers an area of 104 acres,with a workshop area of 50,000 square meters and registered capital of 137.50 million yuan.The company is a high-tech photovoltaic enterprise engaged in the research, development,manufacturing,sales and after-sale service of BIPV and photovoltaic application products,and crystalline silicon solar cell modules and photovoltaic system engineering.The company has 3.5GW solar module manufacturing capacity and 2 million square BIPV curtain wall module production capacity.