| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 12 年 | |
| 功率输出保证 | 87.4 % 30年年限质保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 工作温度 | -40 - +85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.290 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.250 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | +0.045 %/°C | |
| 最大系统电压 | 700 V | |
| 保险丝额定电流 | 25 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2088x1128x5 mm | |
| 重量 | 27 kg | |
| 电池片规格 | 182×182 mm | |
| 电池片数量 | 40 | |
| 玻璃类型 | 钢化 | |
| 玻璃厚度 | 2 mm | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 67 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 1200 mm | |
| 下载公司产品详情 | ||
Founded with the mission to promote a sustainable energy future, IS ENERGY SRL is an Italian company specialising in high-quality photovoltaic systems and advanced energy storage solutions. From residential installations to industrial applications, we design innovative solar technologies that deliver efficiency, reliability, and long-term performance.
Partnering with leading energy brands, IS ENERGY provides tailored energy retrofit solutions for homes, businesses, and commercial buildings. Combining digital innovation, sustainability, and customised design, we help our clients reduce energy costs and embrace clean, renewable power for a smarter, greener tomorrow.