|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 720+ 件 |
| 交货时间 | 71 days |
| BHI-US590 | ¥2,530 |
| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 15 年 | |
| 功率输出保证 | 99 % 30年年限质保 | |
| 0.03 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.85 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 最大耐久温度 | 45 °C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 25 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2278x1134x30 mm | |
| 电池片规格 | 182×105 mm | |
| 电池片数量 | 144 | |
| 玻璃类型 | 钢化 | |
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | |
| 密封材料类型 | EVA | |
| 背板类型 | TPT | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 2278 mm | |
| 下载公司产品详情 | ||
Blue Horizon Innovations, LLC (BHI) is a manufacturer of high-performance photovoltaic (PV) modules for commercial, industrial, and utility-scale solar projects. We operate through a diversified global manufacturing network with production facilities in the United States and Asia, including China.
Our product portfolio includes high-efficiency monocrystalline PV modules for C&I and utility-scale applications, along with high-voltage module designs engineered to reduce balance-of-system costs and improve system efficiency in large solar installations.
Our mission is to change the way the world views solar by delivering reliable, financeable energy solutions at scale, particularly in regions where access to power can drive meaningful economic and social impact.