|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 740+ 件 |
| KVA-Pro-72HCB | ¥839 |
| 565W | ¥845 |
| 570W | ¥853 |
| 575W | ¥861 |
| 580W | ¥869 |
| 585W | ¥875 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 99 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.03 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.87 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.24 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.043 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2778x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 26.6 kg | ||||||
| 电池片规格 | 12×6 mm | ||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||
| 背板类型 | TPT | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Blue Horizon Innovations, LLC (BHI) is the manufacturer of Korva™ Solar, a portfolio of advanced photovoltaic (PV) modules designed for residential, commercial, industrial, and utility-scale applications.
Through a diversified Tier-1 manufacturing network in the United States and Asia, we deliver high-efficiency solar solutions including bifacial, high-voltage, and FEOC-compliant products.
Our mission is to provide reliable, scalable, and innovative solar technologies that support the global transition to clean energy.
Korva™ modules are engineered for long-term performance, helping developers, EPCs, businesses, and communities reduce energy costs while improving energy independence and sustainability.