| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | |
| 0.8 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.44 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.36 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1000 V | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1310x765x35 mm | |
| 重量 | 11.6 kg | |
| 电池片数量 | 64 | |
| 玻璃类型 | 钢化 | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |
| 旁路二极管数 | 2 | |
| 接线盒防护等级 | IP 67 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 2.5 mm2 | |
| 电缆长度 | 900 mm | |
MR WATT S.r.l. (Tivoli, Rome – office in Madrid) designs and manufactures custom photovoltaic modules: SYM glass-Tedlar series made in Italy, ETFE flexible modules for boats and campers, modules to customer specification.
SunPower back-contact cells, full and cut: 125x125 mm full, 1/2 (62x125), 1/3 (41x125), 1/6 (20x125); Gen 6 166x166 mm full, 1/2 (83x166), 1/4 (41x166). For custom modules, prototypes, solar models and repairs. Shop: www.mrwatt.eu