|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 1-19 件 | 20-49 件 | 50+ 件 |
| ALB-ESS-5 | ¥5,640 | ¥5,580 | ¥5,520 |
| ALB-ESS-10 | ¥9,860 | ¥9,760 | ¥9,660 |
| ALB-ESS-15 | ¥14,100 | ¥14,000 | ¥13,800 |
| ALB-ESS-20 | ¥18,300 | ¥18,100 | ¥17,900 |
| 产品型号 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 价格( kWh) |
|
||||
| 价格( 台) |
|
||||
| 产品质量保证 (最低) | 10 年 | ||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||
| 标称电压 |
|
||||
| 标称容量 |
|
||||
| 最大放电电流 |
|
||||
| 最大充电电流 |
|
||||
| 设计寿命 |
|
||||
| 循环寿命 | 6000@80%DOD, 6000@80%DOD, 6000@80%DOD, 6000@80%DOD, 6000@80%DOD | ||||
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | ||||
| 放电温度 | -20 ~ +65 ℃ | ||||
| 储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||
| 重量 |
|
||||
| 下载公司产品详情 | |||||