|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 1-498 件 | 499-998 件 | 999+ 件 |
| 交货时间 | 20 days | 20 days | 20 days |
| Pitched Metal Rooftop (Using clamp) | ¥270 | ¥265 | ¥260 |
| 组件数量 | 4 | ||
| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 | 15 年 | |
| 类型 | 斜面屋顶 | |
| 支架系统排列方式 | 按行排,按列排 | |
| 组件边框 | 有边框 | |
| 组件排列方向 | 纵向 | |
| 屋面类型 | 钢 | |
| 屋顶倾斜角度 |
|
|
| 倾斜角度 |
|
|
| 最大地势倾斜度 |
|
|
| 风荷载 |
|
|
| 雪荷载 |
|
|
| 轨道材质 | 铝 | |
| 零部件材质 | 铝,不锈钢 | |