|
每件价格
每件价格
|
||
| 最低订购量 | 100-998 件 | 999+ 件 |
| 交货时间 | 15 days | 15 days |
| Mg-Al-Zn Ground Solar Mounting Systems | ¥859 | ¥851 |
| 组件数量 | 12 | |
| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 | 12 年 | |
| 类型 | 地面型 | |
| 支架系统排列方式 | 按列排 | |
| 组件排列方向 | 纵向,横向 | |
| 倾斜角度 |
|
|
| 风荷载 |
|
|
| 零部件材质 | 铝,不锈钢 | |
| 下载公司产品详情 | ||