| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 84.8 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.61 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 41±3 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x35 mm | ||||||
| 重量 | 34 kg | ||||||
| 电池片规格 | 210×105 mm | ||||||
| 电池片数量 | 132 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Great service,Great solar panels
-- Sarah, Zonergy Corporation