| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 12 年 | |
| 功率偏差 | 0 ~ +5 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.39 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.03 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.06 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1458x420x21 mm | |
| 重量 | 8.5 kg | |
| 电池片规格 | 166×83 mm | |
| 电池片数量 | 32 | |
| 玻璃厚度 | 2 mm | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 300 mm | |
| 下载公司产品详情 | ||
Very friendly and professional staff every step of the way. Sales consultants and job support are already in place! All of their pre and post sales are very professional and give me a good idea of what they are doing and when. From production to shipment - the sales staff are knowledgeable and the workmanship is excellent. Excellent communication and product quality. Great service at all steps.
-- Derek Ke, 民电电气有限公司