| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 30 年 | |||||
| 功率输出保证 | 93 % 30年年限质保 | |||||
| 0.23 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.24 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.26 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 24 kg | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 密封材料类型 | EVA | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 1100 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Polycrystalline panels. Proven quality, reliability and product warranty(under the conditions described by the manufacturer) Good response in after-sales service. Excellent price per watt peak(European product). Easy maintenance and installation
-- Proenal S.L.