| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||
| 功率输出保证 | 87.4 % 30年年限质保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.26 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.048 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1720x1132x30 mm | |||||
| 重量 | 10.8 kg | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||||
| 玻璃厚度 | 1.6 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Fast delivery, excellent quality of modules, quick response and good attitude of the service and after-sales team to customers, a reliable and fantastic partner!
-- Jolly, 汉伏能源技术(南京)有限公司