|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 100-999 件 | 1000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交货时间 | 28 days | 42 days | 56 days |
| FLEX 03-115N | ¥1,170 | ¥1,090 | ¥1,050 |
| FLEX 03-120N | ¥1,220 | ¥1,140 | ¥1,100 |
| FLEX 03-125N | ¥1,270 | ¥1,190 | ¥1,140 |
| FLEX 03-130N | ¥1,320 | ¥1,230 | ¥1,190 |
| FLEX 03-135N | ¥1,380 | ¥1,280 | ¥1,230 |
| FLEX 03-140N | ¥1,430 | ¥1,330 | ¥1,280 |
| 类型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.8 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3.75 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 最大耐久温度 | 48 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.08 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 10 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2583x348x17 mm | ||||||
| 重量 | 1.7 kg | ||||||