|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 100-999 件 | 1000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交货时间 | 28 days | 42 days | 56 days |
| FLEX 03-290W | ¥2,970 | ¥2,770 | ¥2,670 |
| FLEX 03-300W | ¥3,080 | ¥2,860 | ¥2,760 |
| FLEX 03-310W | ¥3,180 | ¥2,960 | ¥2,850 |
| FLEX 03-320W | ¥3,280 | ¥3,050 | ¥2,940 |
| FLEX 03-330W | ¥3,380 | ¥3,150 | ¥3,030 |
| FLEX 03-340W | ¥3,490 | ¥3,250 | ¥3,130 |
| 类型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.8 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 最大耐久温度 | 48 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.008 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1709x1292x17 mm | ||||||
| 重量 | 3.7 kg | ||||||