每件价格
|
|||
最低订购量 | 1-9 件 | 10-49 件 | 50+ 件 |
ALB-ESS-5 | ¥6,950 | ¥6,810 | ¥6,600 |
ALB-ESS-10 | ¥11,500 | ¥11,200 | ¥10,900 |
ALB-ESS-15 | ¥16,000 | ¥15,700 | ¥15,200 |
ALB-ESS-20 | ¥20,500 | ¥20,100 | ¥19,500 |
储能系统技术: | LFP(磷酸锂铁) |
---|---|
标称容量: | 100 - 400 Ah |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
产品规格 | |||||
价格( kWh) |
|
||||
价格( 台) |
|
||||
产品质量保证 (最低) | 5 年 | ||||
储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||
蓄电池产品参数表 | |||||
电性能参数 | |||||
标称电压 |
|
||||
标称容量 |
|
||||
最大放电电流 |
|
||||
最大充电电流 |
|
||||
设计寿命 |
|
||||
循环寿命 | 6000@80%DOD | ||||
温度参数 | |||||
充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | ||||
放电温度 | -20 ~ +65 ℃ | ||||
储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | ||||
一般参数 | |||||
尺寸(长*宽*高) |
|
||||
重量 |
|
||||
下载公司产品详情 |