| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 安装方式 | 机架 | |
| 最大并行单元数 | 8 | |
| 最大放电电流 |
|
|
| 最大充电电流 |
|
|
| 设计寿命 |
|
|
| 循环寿命 | 6000@90%DOD | |
| 充电温度 | -0 ~ +50 ℃ | |
| 放电温度 | -10 ~ +55 ℃ | |
| 储存温度 | -20 ~ +35 ℃ | |
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| 通信 | CAN, RS485 | |
| 下载公司产品详情 | ||