| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 配置 | 仅电池 | |
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 安装方式 | 地板 | |
| 标称电压 |
|
|
| 工作电压范围 | 10.8 - 14.4 V | |
| 标称容量 |
|
|
| 最大放电电流 |
|
|
| 最大充电电流 |
|
|
| 循环寿命 | 3000@100%DOD, 4500@80%DOD, 6000@60%DOD | |
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |
| 放电温度 | -20 ~ +55 ℃ | |
| 储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | |
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| IP 等级 | IP65 | |
| 下载公司产品详情 | ||