| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 配置 | 机柜式 | |
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | inverter | |
| 安装方式 | 地板 | |
| 工作温度范围 | -35 ~ +60 ℃ | |
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| IP 等级 | IP54,IP66 | |
| 最高运行海拔 | 2000 m | |
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |
| 通信 | CAN, RS485, Ethernet | |
| 最大输入电流 |
|
|
| 最大输出功率 |
|
|
| 标称输出功率 |
|
|
| 频率 |
|
|
| 功率因数 (cosθ) |
|
|
| 总谐波失真 (THDi) |
|
|
| 下载公司产品详情 | ||