|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 10-49 件 | 50-99 件 | 100+ 件 |
| 交货时间 | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | ¥203 | ¥203 | ¥203 |
| CRE12-38 | ¥257 | ¥257 | ¥257 |
| CRE12-40 | ¥271 | ¥270 | ¥270 |
| CRE12-45 | ¥304 | ¥304 | ¥304 |
| CRE12-50 | ¥372 | ¥372 | ¥371 |
| CRE12-60 | ¥406 | ¥406 | ¥405 |
| CRE12-65 | ¥392 | ¥392 | ¥392 |
| CRE12-70 | ¥474 | ¥473 | ¥473 |
| CRE12-75 | ¥487 | ¥487 | ¥486 |
| CRE12-80 | ¥507 | ¥507 | ¥506 |
| CRE12-85 | ¥555 | ¥554 | ¥554 |
| CRE12-90 | ¥609 | ¥608 | ¥608 |
| CRE12-95 | ¥622 | ¥622 | ¥621 |
| CRE12-120 | ¥744 | ¥743 | ¥743 |
| CRE12-135 | ¥812 | ¥811 | ¥810 |
| CRE12-145 | ¥825 | ¥825 | ¥824 |
| CRE12-150 | ¥846 | ¥845 | ¥844 |
| CRE12-160 | ¥1,010 | ¥1,010 | ¥1,010 |
| CRE12-180 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| CRE12-185 | ¥1,180 | ¥1,180 | ¥1,180 |
| CRE12-225 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| CRE12-230 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 |
| CRE12-240 | ¥1,490 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| CRE12-250 | ¥1,560 | ¥1,550 | ¥1,550 |
| CRE12-260 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 3 年 | |||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 仅电池 | |||||||||||||||||||||||||
| 储能系统技术 | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| 部件 | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 地板 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大并行单元数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 最大放电电流 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内阻 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco:您值得信赖的电源解决方案供应商
Greencisco是一家领先的制造商,专注于电源解决方案,包括48V/110V/220V电池充电器(10A-5000A)、镍镉电池及设备、GNC、KPL、KPM、KPH、镍铁电池、OPzV、OPzS、AGM和铅酸胶体电池。我们还提供室内和IP65户外频率转换器(50Hz/60Hz/400Hz,30KVA-4000KVA)、DC电源解决方案(28V/270V)、DC/DC转换器(24V-220V)、模块化电源系统、SF6断路器、电流互感器、逆变器以及UPS系统(POE DC、户外、模块化)。此外,我们还供应镍镉电池生产设备、生产线及原材料。
联系我们:
www.greencisco.com | [email protected]