|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 10-49 件 | 50-99 件 | 100+ 件 |
| 交货时间 | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | ¥201 | ¥201 | ¥201 |
| CRE12-38 | ¥255 | ¥255 | ¥254 |
| CRE12-40 | ¥268 | ¥268 | ¥268 |
| CRE12-45 | ¥302 | ¥302 | ¥301 |
| CRE12-50 | ¥369 | ¥369 | ¥368 |
| CRE12-60 | ¥402 | ¥402 | ¥402 |
| CRE12-65 | ¥389 | ¥389 | ¥388 |
| CRE12-70 | ¥470 | ¥469 | ¥469 |
| CRE12-75 | ¥483 | ¥483 | ¥482 |
| CRE12-80 | ¥503 | ¥503 | ¥502 |
| CRE12-85 | ¥550 | ¥550 | ¥549 |
| CRE12-90 | ¥604 | ¥603 | ¥603 |
| CRE12-95 | ¥617 | ¥617 | ¥616 |
| CRE12-120 | ¥738 | ¥737 | ¥736 |
| CRE12-135 | ¥805 | ¥804 | ¥803 |
| CRE12-145 | ¥818 | ¥818 | ¥817 |
| CRE12-150 | ¥839 | ¥838 | ¥837 |
| CRE12-160 | ¥1,010 | ¥1,010 | ¥1,000 |
| CRE12-180 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥1,140 |
| CRE12-185 | ¥1,170 | ¥1,170 | ¥1,170 |
| CRE12-225 | ¥1,340 | ¥1,340 | ¥1,340 |
| CRE12-230 | ¥1,410 | ¥1,410 | ¥1,410 |
| CRE12-240 | ¥1,480 | ¥1,470 | ¥1,470 |
| CRE12-250 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,540 |
| CRE12-260 | ¥1,610 | ¥1,610 | ¥1,610 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 3 年 | |||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 仅电池 | |||||||||||||||||||||||||
| 储能系统技术 | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| 部件 | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 地板 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大并行单元数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 最大放电电流 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内阻 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco:您值得信赖的电源解决方案供应商
Greencisco是一家领先的制造商,专注于电源解决方案,包括48V/110V/220V电池充电器(10A-5000A)、镍镉电池及设备、GNC、KPL、KPM、KPH、镍铁电池、OPzV、OPzS、AGM和铅酸胶体电池。我们还提供室内和IP65户外频率转换器(50Hz/60Hz/400Hz,30KVA-4000KVA)、DC电源解决方案(28V/270V)、DC/DC转换器(24V-220V)、模块化电源系统、SF6断路器、电流互感器、逆变器以及UPS系统(POE DC、户外、模块化)。此外,我们还供应镍镉电池生产设备、生产线及原材料。
联系我们:
www.greencisco.com | sales@greencisco.com