|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 10-49 件 | 50-99 件 | 100+ 件 |
| 交货时间 | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | ¥204 | ¥204 | ¥203 |
| CRE12-38 | ¥258 | ¥258 | ¥258 |
| CRE12-40 | ¥272 | ¥272 | ¥271 |
| CRE12-45 | ¥306 | ¥305 | ¥305 |
| CRE12-50 | ¥374 | ¥373 | ¥373 |
| CRE12-60 | ¥408 | ¥407 | ¥407 |
| CRE12-65 | ¥394 | ¥394 | ¥393 |
| CRE12-70 | ¥476 | ¥475 | ¥475 |
| CRE12-75 | ¥489 | ¥489 | ¥488 |
| CRE12-80 | ¥510 | ¥509 | ¥509 |
| CRE12-85 | ¥557 | ¥557 | ¥556 |
| CRE12-90 | ¥612 | ¥611 | ¥610 |
| CRE12-95 | ¥625 | ¥625 | ¥624 |
| CRE12-120 | ¥747 | ¥747 | ¥746 |
| CRE12-135 | ¥815 | ¥815 | ¥814 |
| CRE12-145 | ¥829 | ¥828 | ¥827 |
| CRE12-150 | ¥849 | ¥849 | ¥848 |
| CRE12-160 | ¥1,020 | ¥1,020 | ¥1,020 |
| CRE12-180 | ¥1,160 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| CRE12-185 | ¥1,190 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| CRE12-225 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 |
| CRE12-230 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,420 |
| CRE12-240 | ¥1,490 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| CRE12-250 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,560 |
| CRE12-260 | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,630 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 3 年 | |||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 仅电池 | |||||||||||||||||||||||||
| 储能系统技术 | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| 部件 | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 地板 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大并行单元数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 最大放电电流 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内阻 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco:您值得信赖的电源解决方案供应商
Greencisco是一家领先的制造商,专注于电源解决方案,包括48V/110V/220V电池充电器(10A-5000A)、镍镉电池及设备、GNC、KPL、KPM、KPH、镍铁电池、OPzV、OPzS、AGM和铅酸胶体电池。我们还提供室内和IP65户外频率转换器(50Hz/60Hz/400Hz,30KVA-4000KVA)、DC电源解决方案(28V/270V)、DC/DC转换器(24V-220V)、模块化电源系统、SF6断路器、电流互感器、逆变器以及UPS系统(POE DC、户外、模块化)。此外,我们还供应镍镉电池生产设备、生产线及原材料。
联系我们:
www.greencisco.com | [email protected]