|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 10-49 件 | 50-99 件 | 100+ 件 |
| 交货时间 | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | ¥202 | ¥201 | ¥201 |
| CRE12-38 | ¥255 | ¥255 | ¥255 |
| CRE12-40 | ¥269 | ¥269 | ¥268 |
| CRE12-45 | ¥302 | ¥302 | ¥302 |
| CRE12-50 | ¥370 | ¥369 | ¥369 |
| CRE12-60 | ¥403 | ¥403 | ¥402 |
| CRE12-65 | ¥390 | ¥389 | ¥389 |
| CRE12-70 | ¥470 | ¥470 | ¥470 |
| CRE12-75 | ¥484 | ¥483 | ¥483 |
| CRE12-80 | ¥504 | ¥504 | ¥503 |
| CRE12-85 | ¥551 | ¥551 | ¥550 |
| CRE12-90 | ¥605 | ¥604 | ¥604 |
| CRE12-95 | ¥618 | ¥618 | ¥617 |
| CRE12-120 | ¥739 | ¥739 | ¥738 |
| CRE12-135 | ¥807 | ¥806 | ¥805 |
| CRE12-145 | ¥820 | ¥819 | ¥818 |
| CRE12-150 | ¥840 | ¥839 | ¥838 |
| CRE12-160 | ¥1,010 | ¥1,010 | ¥1,010 |
| CRE12-180 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥1,140 |
| CRE12-185 | ¥1,180 | ¥1,180 | ¥1,170 |
| CRE12-225 | ¥1,340 | ¥1,340 | ¥1,340 |
| CRE12-230 | ¥1,410 | ¥1,410 | ¥1,410 |
| CRE12-240 | ¥1,480 | ¥1,480 | ¥1,480 |
| CRE12-250 | ¥1,550 | ¥1,540 | ¥1,540 |
| CRE12-260 | ¥1,610 | ¥1,610 | ¥1,610 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 3 年 | |||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 仅电池 | |||||||||||||||||||||||||
| 储能系统技术 | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| 部件 | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 地板 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大并行单元数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 最大放电电流 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内阻 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco:您值得信赖的电源解决方案供应商
Greencisco是一家领先的制造商,专注于电源解决方案,包括48V/110V/220V电池充电器(10A-5000A)、镍镉电池及设备、GNC、KPL、KPM、KPH、镍铁电池、OPzV、OPzS、AGM和铅酸胶体电池。我们还提供室内和IP65户外频率转换器(50Hz/60Hz/400Hz,30KVA-4000KVA)、DC电源解决方案(28V/270V)、DC/DC转换器(24V-220V)、模块化电源系统、SF6断路器、电流互感器、逆变器以及UPS系统(POE DC、户外、模块化)。此外,我们还供应镍镉电池生产设备、生产线及原材料。
联系我们:
www.greencisco.com | sales@greencisco.com