| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 48.4 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.44 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.31 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.031 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1660x990x50 mm | ||||
| 重量 | 21 kg | ||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||
| 电池片数量 | 60 | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 65 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
In my opinion is one of the best German solar panel brands. It has a higher price but the products are more durable than the competence. The after sales service is excellent.
We, Solar Electrical Services, have been installing Bosch for many years. Their products have been operational for over 20 years. Besides, their performance are proven in the market.
-- Reg Dwyer, Solar Electrical Services Pty Ltd.