| 类型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 90.0 % 12年年限质保,80.0 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.8 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +4.33 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 48.0 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.33 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.37 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.08 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 6 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1300.0x1100.0x7.1 mm | ||||||
| 重量 | 25 kg | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||
| 背板类型 | PET | ||||||
| 边框类型 | 无框 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 65 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆长度 | 1000 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
In my opinion is one of the best German solar panel brands. It has a higher price but the products are more durable than the competence. The after sales service is excellent.
We, Solar Electrical Services, have been installing Bosch for many years. Their products have been operational for over 20 years. Besides, their performance are proven in the market.
-- Reg Dwyer, Solar Electrical Services Pty Ltd.