|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 1 件 | 2 件 | 3+ 件 |
| 交货时间 | 3 days | 3 days | 3 days |
| 525M-72H | ¥246 | ¥244 | ¥241 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 25 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 87.7 % 15年年限质保,80.7 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.77 % | |||||||
| 功率偏差 | -3 ~ +1 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.275 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2278x1134x35 mm | ||||||
| 重量 | 28.6 kg | ||||||
| 电池片规格 | 182×182 mm | ||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||||
World cheapest and Top A grade PERC/N-type/HJT solar panels Tier 1, OEM service also available, welcome inquiry www.tn-solar.com
-- Manuala, Sungi Solar China Factory Co., Ltd.
Tier 1 taoistic . OEM, Best quality and cheapest price
-- DD, 苏州潞能能源科技有限公司