| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||
| 功率输出保证 | 90.3 % 15年年限质保,84.8 % 25年年限质保 | ||||
| 0.61 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.275 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2465x1134x35 mm | ||||
| 重量 | 30.5 kg | ||||
| 电池片数量 | 156 | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 1500 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
Our mission is to provide clean energy solutions to customers across the globe by utilizing the power of the sun. We believe that solar energy is the future, and our team is committed to providing innovative and sustainable solutions that help our clients save money, reduce their carbon footprint, and contribute to the fight against climate change.