| 产品型号 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 | 25 年 | |||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | |||||
| 0.8 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.300 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.250 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.300 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2456x1134x35 mm | |||||
| 重量 | 30.2 kg | |||||
| 电池片规格 | 182×91 mm | |||||
| 电池片数量 | 156 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 密封材料类型 | EVA | |||||
| 背板类型 | TPT | |||||
| 边框类型 | 铝 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Very good business partner, they are a honest and credible partner, we do hope to be given chance to provide our quality and services...
-- Amy Chen, 浙江飞宇新能源有限公司
Allesun is a credible and reliable partner, It is our honer to build relationship with Allesun, and be proud that we could be one of your backs heet suppliers...
-- Jackson Zhao, 浙江晶茂科技股份有限公司