|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 72-143 件 | 144-719 件 | 720+ 件 |
| 交货时间 | 7 days | 7 days | 7 days |
| LR7-72HVH-645M | ¥534 | ¥519 | ¥512 |
| LR7-72HVH-650M | ¥532 | ¥525 | ¥517 |
| 类型 | 单晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||
| 产品质量保证 | 15 年 | ||
| 功率输出保证 | 88.85 % 30年年限质保 | ||
| 0.37 % | |||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||
| 电性能参数(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 组件效率 |
|
||
| 电性能参数(NOCT) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||
| 温度系数(Pmax) | -0.26 %/°C | ||
| 温度系数(Voc) | -0.2 %/°C | ||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2382x1134x30 mm | ||
| 重量 | 28.5 kg | ||
| 电池片数量 | 144 | ||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||
| 旁路二极管数 | 3 | ||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||
| 电缆长度 | 400 mm | ||
| 下载公司产品详情 | |||
Changzhou Sungift New Energy Technology Co., LTD., registered in 2019, is an integrated solution provider focusing on green energy. Mainly engaged in solar photovoltaic modules, inverters, household energy storage systems and solar application products, specializing in distributed photovoltaic power station EPC general contracting, subcontracting and self-invested power station business. Business area: China (with East China as the center, radiating to all provinces and cities in the country); Overseas (Europe, Middle East, Southeast Asia, South America, Africa, etc.). In 2022, China’s domestic sales volume exceeded 200 million yuan, module shipments exceeded 100 MW, inverter shipments exceeded 80 MW, and PV EPC subcontracted business volume exceeded 20 MW;