|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 72-789 件 | 790-999 件 | 1000+ 件 |
| 交货时间 | 15 days | 15 days | 15 days |
| RSM108-9-415N | ¥268 | ¥260 | ¥254 |
| RSM108-9-420N | ¥271 | ¥263 | ¥257 |
| RSM108-9-425N | ¥274 | ¥266 | ¥260 |
| RSM108-9-430N | ¥277 | ¥269 | ¥264 |
| RSM108-9-435N | ¥281 | ¥272 | ¥267 |
| RSM108-9-415N-440N | ¥284 | ¥275 | ¥270 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 25 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.42 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 22 kg | ||||||
| 电池片数量 | 108 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||