|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 33+ 件 |
| 715 | ¥630 |
| 720 | ¥635 |
| 730 | ¥641 |
| 735 | ¥648 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | ||||
| 0.42 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.69 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 70 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.24 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 35 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x33 mm | ||||
| 重量 | 38.3 kg | ||||
| 电池片数量 | 132 | ||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | ||||
| 玻璃厚度 | 1 mm | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 230 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
CHASUN GROUP CO., LTD. is a group company founded in 2011, specialising in the solar energy industry. Its subsidiaries include Jinhua Chasun Solar Technology Co., Ltd. (solar panels and mounting systems), Chasun Solar Co., Ltd. (inverters and storage batteries), and Jiangxi Chasun Co., Ltd. (solar project installation and operations).
As a primary agent for major brands such as LONGi, Jinko, Trina, JA, TW, HUAWEI, DEYE, and GROWATT, Chasun Group offers a complete photovoltaic supply chain and over a decade of industry experience.
Guided by the mission “Green Energy for Our Lives,” Chasun is committed to continuous innovation and collaboration, striving to promote solar adoption and help create a cleaner, greener world.