|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 500+ 件 |
| AI-60P270w | ¥233 |
| AI-60P275w | ¥240 |
| AI-60P280w | ¥248 |
| AI-60P285w | ¥255 |
| AI-60P290w | ¥262 |
| AI-60P295w | ¥269 |
| AI-60P300w | ¥276 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 25 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 97 % 10年年限质保 | |||||||
| 0.3 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +2 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1640x992x35 mm | |||||||
| 重量 | 25 kg | |||||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | |||||||
| 电池片数量 | 60 | |||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 密封材料类型 | EVA | |||||||
| 背板类型 | TPT | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 900 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.