|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 500+ 件 |
| AI-72MG1- 380w | ¥403 |
| AI-72MG1- 385w | ¥410 |
| AI-72MG1- 390w | ¥417 |
| AI-72MG1- 395w | ¥424 |
| AI-72MG1- 400w | ¥431 |
| AI-72MG1- 405w | ¥438 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.17 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1979x1002x40 mm | ||||||
| 电池片规格 | 158.75×158.75 mm | ||||||
| 电池片数量 | 72 | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 900 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.