|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 1+ 件 |
| AL360M6 | ¥311 |
| AL365M6 | ¥318 |
| AL370M6 | ¥325 |
| AL375M6 | ¥332 |
| AL380M6 | ¥339 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.275 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1755x1038x35 mm | |||||
| 重量 | 19.5 kg | |||||
| 电池片规格 | 166×166 mm | |||||
| 电池片数量 | 120 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.